Pessoas Jurídicas com faturamento anual até R$ 50 milhões
Número | Data do Sorteio | Prêmio |
---|---|---|
129480621 | 21/05/2022 | 1 "Carro zero km" ou R$ 100.000,00 |
135797501 | 18/05/2022 | 1 "Carro zero km" ou R$ 50.000,00 |
185009750 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009790 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009631 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009808 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009613 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009591 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009852 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009854 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009547 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009894 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009913 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009922 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009934 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009492 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009943 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009946 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009468 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009975 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009438 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010006 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010018 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009388 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009375 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010063 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009359 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010097 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010109 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010118 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010125 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010133 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009294 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010140 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009288 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009285 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010164 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009254 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009248 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010202 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009221 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010230 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
170207000 | 20/04/2022 | 1 "Carro zero km" ou R$ 50.000,00 |
053052623 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053214 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053565 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052940 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052662 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053398 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052982 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052232 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052476 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052838 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053620 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052338 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052313 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052276 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052385 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052736 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052404 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053608 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052740 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052615 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052991 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052651 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052912 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053346 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052399 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053175 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053093 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053435 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052659 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053515 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053176 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052542 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053365 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052985 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053019 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052344 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052618 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053387 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052737 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052538 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
193158928 | 16/03/2022 | 1 "Carro zero km" ou R$ 50.000,00 |
057762961 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057762986 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057762991 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763129 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763184 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763243 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763256 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763275 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763393 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763487 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763490 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763498 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763724 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763801 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763805 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763967 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764193 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764229 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764438 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764471 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764516 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764561 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764575 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764581 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764589 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764684 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764764 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764835 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764857 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764893 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764924 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764979 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764981 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057765054 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057765133 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057765213 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057765304 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057765311 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057765338 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057765381 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
Pessoas Naturais ou Jurídicas com faturamento anual até R$ 1 milhão
Número | Data do Sorteio | Prêmio |
---|---|---|
129480559 | 21/05/2022 | 1 "Carro zero km" ou R$ 100.000,00 |
135797501 | 18/05/2022 | 1 "Carro zero km" ou R$ 50.000,00 |
185011305 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185011279 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185011150 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185011037 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185011036 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185011020 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185011014 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185011007 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010922 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010911 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010894 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010857 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010842 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010750 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010202 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010140 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010097 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185010018 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009946 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009934 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009808 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009613 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009375 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009359 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009221 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009090 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185009029 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185008901 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185008777 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185008740 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185008683 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185008596 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185008581 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185008520 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185008509 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185008357 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185008346 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185008334 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185008312 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
185008154 | 14/05/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
170207037 | 20/04/2022 | 1 "Carro zero km" ou R$ 50.000,00 |
053051002 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053050838 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053054210 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053886 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053860 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053054820 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053051155 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053055353 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053055029 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053054819 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053976 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052662 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053931 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052404 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052232 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053855 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053051267 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052740 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053054511 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053055177 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053054240 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053051922 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053055079 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053055165 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053054291 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052338 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052912 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053054695 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053055289 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053051497 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052313 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053051681 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053050777 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053950 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053050781 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053053346 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053055231 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053052276 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053054963 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
053054581 | 09/04/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
193158928 | 16/03/2022 | 1 "Carro zero km" ou R$ 50.000,00 |
057760198 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057760226 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057760429 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057760641 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057760797 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057760800 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057760852 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057760941 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057761014 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057761133 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057761282 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057761293 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057761373 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057761481 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057761565 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057762461 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057762986 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763275 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057763393 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764193 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764438 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764893 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057764924 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057765304 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057765381 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057765457 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057765534 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057765621 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057765819 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057766092 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057766271 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057766273 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057766512 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057766611 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057766826 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057766864 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057767039 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057767185 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057767404 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
057768135 | 12/03/2022 | 1 celular ou R$ 1.000,00 |
*Promoção Máquina de Prêmios válida apenas para clientes dos segmentos Varejo e Digital (faturamento anual inferior a R$ 50 milhões e R$ 1 milhão, respectivamente).
Promoção Comercial vinculada a Títulos de Capitalização da modalidade incentivo emitidos pela ICATU CAPITALIZAÇÃO, CNPJ nº 74.267.170/0001-73 e Processo SUSEP nº 15414.628433/2019-58. Período: 09/02/2022 á 30/04/2022. 80 prêmios por mês, no valor de R$ 1.000,00, 2 prêmios por mês, no valor de R$ 50.000,00 e 2 prêmios de R$ 100.000,00 ao final da promoção, líquidos de Imposto de Renda – IR, conforme legislação em vigor. Regulamento em www.safrapay.com.br. SAC BANCO SAFRA 0800-772-5755. SAC ICATU 0800 2860109 (atendimento exclusivo de informações relativas ao sorteio de capitalização). Ouvidoria ICATU 0800 286 0047. “Imagens meramente ilustrativas.”